Détails des conditions
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 1er octobre 2018 inclus
Place | Nom du Cheval | Jockey | |
---|---|---|---|
1er | 10 | Dalvini | C.Soumillon |
2ème | 16 | As Des Flandres | C.Demuro |
3ème | 3 | Cnicht | O.Peslier |
4ème | 2 | Diluvien | S.Pasquier |
5ème | 11 | Go Fast | E.Hardouin |
6ème | 6 | Sarendam | T.Bachelot |
Temps total du vainqueur :2’29″21
Les combinaisons les plus jouées en e-Quinté+ :1 – 2 – 4 – 10 – 16
Commentaires de facebook