|
|
|
Pronostics par journal
Journal | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8 |
ZEturf.com | 5 | 2 | 8 | 11 | 11 | 8 | 7 | 3 |
Bilto | 5 | 10 | 6 | 8 | 3 | 11 | 1 | 2 |
Geny Courses | 14 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 11 |
CanalTurf.com | 14 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 |
Europe 1 | 11 | 5 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 |
L’Echo du Centre | 5 | 11 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 |
L’Eveil | 2 | 11 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 8 |
L’Yonne Républicaine | 5 | 11 | 7 | 2 | 10 | 6 | 3 | 8 |
L’indépendant | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
La Marseillaise | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 10 | 6 | 4 |
La Montagne | 2 | 5 | 7 | 11 | 1 | 8 | 3 | 6 |
La Provence | 5 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 7 | 8 |
La République du Centre | 2 | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 | 3 | 10 |
La Voix du Nord | 5 | 6 | 10 | 8 | 3 | 2 | 11 | 7 |
Le Courrier Picard | 8 | 11 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Le Dauphiné Libéré | 5 | 2 | 11 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Le Matin de Lausanne | 5 | 11 | 2 | 8 | 6 | 10 | 4 | 7 |
Le Parisien | 11 | 5 | 8 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 |
Le Progrès de Lyon | 11 | 5 | 3 | 8 | 7 | 10 | 2 | 1 |
Le Quotidien de la Réunion | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 |
Le Télégramme de Brest | 2 | 11 | 5 | 1 | 10 | 8 | 6 | 3 |
Les 7 de week-end | 11 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 9 |
Midi-Libre | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Nice Matin | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 7 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 5 | 8 | 6 | 10 | 3 | 11 | 1 | 4 |
Ouest-France | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 10 |
Paris Normandie | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 8 | 7 | 1 |
Paris Turf | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | 10 | 11 |
République des Pyrénées | 5 | 11 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
RTL | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 3 | 7 | 2 |
Commentaires de facebook