|
|
|
Pronostics par journal
Journal | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8 |
CanalTurf.com | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 12 | 3 |
Bilto | 8 | 2 | 13 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 |
Geny Courses | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 | 13 | 7 | 11 |
Equidia | 11 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 |
Europe 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 3 |
ZEturf.com | 6 | 8 | 2 | 12 | 3 | 9 | 7 | 4 |
L’Eveil | 1 | 12 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 3 |
L’Yonne Républicaine | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 16 | 5 | 3 |
L’indépendant | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 2 | 14 | 7 |
La Marseillaise | 5 | 8 | 3 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
La Montagne | 8 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | 9 | 11 |
La Provence | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 15 | 10 | 6 |
La République du Centre | 9 | 2 | 1 | 13 | 8 | 6 | 12 | 4 |
La Voix du Nord | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 12 | 3 | 5 |
Le Courrier Picard | 6 | 12 | 9 | 3 | 7 | 1 | 13 | 5 |
Le Dauphiné Libéré | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 13 |
Le Matin de Lausanne | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | 12 | 2 | 14 |
Le Parisien | 1 | 9 | 12 | 13 | 3 | 15 | 8 | 2 |
Le Progrès de Lyon | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 9 | 13 | 6 |
Le Quotidien de la Réunion | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 |
Le Télégramme de Brest | 1 | 9 | 6 | 13 | 12 | 8 | 2 | 3 |
Les 7 de week-end | 3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 |
Midi-Libre | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | 13 | 4 |
Nice Matin | 3 | 5 | 7 | 12 | 8 | 1 | 9 | 13 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 15 |
Ouest-France | 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 9 | 2 |
Paris Normandie | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 |
Paris Turf | 2 | 12 | 9 | 1 | 8 | 3 | 14 | 4 |
République des Pyrénées | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 9 | 15 |
Week-End | 8 | 5 | 2 | 6 | 12 | 9 | 4 | 1 |
Commentaires de facebook