|
|
|
Pronostics par journal
Journal | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8 |
Equidia | 3 | 12 | 13 | 10 | 11 | 9 | 5 | 2 |
Bilto | 13 | 12 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 |
Geny Courses | 1 | 13 | 8 | 12 | 9 | 3 | 4 | 7 |
CanalTurf.com | 13 | 12 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 6 |
Europe 1 | 1 | 13 | 12 | 9 | 3 | 2 | 8 | 7 |
ZEturf.com | 12 | 3 | 1 | 13 | 8 | 9 | 10 | 4 |
L’Eveil | 1 | 13 | 3 | 9 | 12 | 2 | 8 | 4 |
L’Yonne Républicaine | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 | 3 | 5 | 11 |
L’indépendant | 3 | 12 | 1 | 13 | 11 | 2 | 10 | 8 |
La Marseillaise | 10 | 9 | 12 | 7 | 1 | 11 | 4 | 13 |
La Montagne | 1 | 3 | 12 | 13 | 11 | 9 | 2 | 10 |
La Provence | 10 | 2 | 13 | 1 | 12 | 11 | 9 | 3 |
La République du Centre | 9 | 4 | 12 | 10 | 3 | 1 | 11 | 7 |
La Voix du Nord | 1 | 12 | 10 | 2 | 13 | 11 | 9 | 3 |
Le Courrier Picard | 1 | 11 | 13 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 |
Le Dauphiné Libéré | 12 | 9 | 10 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Le Matin de Lausanne | 13 | 9 | 3 | 12 | 1 | 2 | 10 | 8 |
Le Parisien | 9 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5 | 12 | 4 |
Le Progrès de Lyon | 1 | 13 | 12 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 |
Le Quotidien de la Réunion | 11 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | 4 | 12 |
Le Télégramme de Brest | 1 | 11 | 3 | 9 | 12 | 7 | 2 | 14 |
Les 7 de week-end | 10 | 2 | 13 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 |
Midi-Libre | 2 | 3 | 12 | 13 | 1 | 11 | 10 | 8 |
Nice Matin | 13 | 3 | 1 | 12 | 8 | 11 | 2 | 4 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | 12 | 13 |
Ouest-France | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 |
Paris Normandie | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 |
Paris Turf | 1 | 12 | 13 | 3 | 9 | 11 | 8 | 10 |
République des Pyrénées | 13 | 9 | 2 | 11 | 12 | 1 | 3 | 10 |
RTL | 1 | 12 | 13 | 3 | 14 | 9 | 10 | 11 |
Commentaires de facebook