|
|
|
Pronostics par journal
Journal | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8 |
Equidia | 3 | 9 | 5 | 2 | 15 | 8 | 10 | 3 |
Bilto | 7 | 15 | 2 | 3 | 9 | 4 | 10 | 18 |
CanalTurf.com | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 15 | 8 | 14 |
ZEturf.com | 3 | 5 | 15 | 17 | 9 | 7 | 10 | 8 |
Europe 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 15 | 18 | 7 | 6 |
L’Echo du Centre | 15 | 2 | 18 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 |
L’Eveil | 9 | 15 | 18 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 |
L’Yonne Républicaine | 3 | 18 | 7 | 15 | 4 | 2 | 10 | 9 |
L’indépendant | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 18 | 15 | 1 |
La Marseillaise | 3 | 2 | 9 | 18 | 15 | 6 | 7 | 4 |
La Montagne | 9 | 3 | 4 | 7 | 18 | 2 | 10 | 15 |
La Provence | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 10 | 7 | 15 |
La République du Centre | 9 | 18 | 7 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 |
La Voix du Nord | 3 | 18 | 9 | 10 | 4 | 2 | 7 | 15 |
Le Courrier Picard | 15 | 7 | 18 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 |
Le Dauphiné Libéré | 3 | 7 | 9 | 15 | 18 | 1 | 2 | 4 |
Le Matin de Lausanne | 2 | 3 | 15 | 9 | 18 | 6 | 10 | 7 |
Le Parisien | 3 | 15 | 7 | 4 | 9 | 18 | 6 | 2 |
Le Progrès de Lyon | 15 | 7 | 9 | 3 | 4 | 18 | 10 | 2 |
Le Quotidien de la Réunion | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 15 | 18 |
Le Télégramme de Brest | 3 | 15 | 2 | 9 | 18 | 7 | 4 | 10 |
Les 7 de week-end | 9 | 3 | 15 | 2 | 18 | 7 | 6 | 4 |
Midi-Libre | 3 | 18 | 15 | 9 | 2 | 4 | 10 | 7 |
Nice Matin | 18 | 4 | 3 | 9 | 15 | 2 | 7 | 10 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 3 | 9 | 15 | 2 | 18 | 7 | 6 | 4 |
Ouest-France | 3 | 7 | 9 | 10 | 18 | 2 | 6 | 15 |
Paris Normandie | 9 | 3 | 15 | 18 | 2 | 10 | 7 | 5 |
Paris Turf | 15 | 3 | 9 | 10 | 2 | 4 | 7 | 18 |
République des Pyrénées | 3 | 15 | 2 | 10 | 9 | 4 | 1 | 7 |
RTL | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 15 | 14 | 10 |
Commentaires de facebook