|
|
|
Pronostics par journal
Journal | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8 |
CanalTurf.com | 5 | 15 | 2 | 12 | 6 | 13 | 4 | 3 |
Bilto | 5 | 4 | 2 | 13 | 11 | 9 | 7 | 12 |
Equidia | 5 | 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 8 |
Zone-Turf.fr | 5 | 8 | 13 | 2 | 15 | 6 | 12 | 4 |
Europe 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 2 | 8 | 11 |
Geny Courses | 5 | 13 | 12 | 15 | 8 | 2 | 4 | 6 |
L’Eveil | 13 | 4 | 11 | 14 | 5 | 2 | 15 | 3 |
L’Yonne Républicaine | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 14 | 8 |
L’indépendant | 5 | 12 | 3 | 13 | 2 | 11 | 4 | 9 |
La Marseillaise | 15 | 4 | 5 | 2 | 12 | 13 | 3 | 6 |
La Montagne | 2 | 5 | 13 | 3 | 8 | 4 | 15 | 12 |
La Provence | 2 | 4 | 11 | 5 | 8 | 12 | 13 | 3 |
La République du Centre | 3 | 5 | 15 | 13 | 8 | 11 | 2 | 12 |
La Voix du Nord | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | 12 | 13 | 3 |
Le Courrier Picard | 12 | 5 | 4 | 13 | 7 | 14 | 3 | 6 |
Le Dauphiné Libéré | 5 | 3 | 13 | 11 | 12 | 14 | 6 | 4 |
Le Matin de Lausanne | 3 | 5 | 12 | 13 | 8 | 7 | 2 | 4 |
Le Parisien | 3 | 5 | 11 | 13 | 6 | 12 | 9 | 4 |
Le Progrès de Lyon | 5 | 13 | 4 | 3 | 8 | 2 | 12 | 15 |
Le Quotidien de la Réunion | 12 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 15 | 13 |
Le Télégramme de Brest | 11 | 13 | 3 | 15 | 5 | 6 | 1 | 12 |
Les 7 de week-end | 5 | 2 | 12 | 4 | 3 | 13 | 11 | 15 |
Midi-Libre | 4 | 12 | 2 | 13 | 15 | 5 | 3 | 6 |
Nice Matin | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 6 | 13 | 8 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 13 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 12 | 9 |
Ouest-France | 5 | 13 | 4 | 11 | 3 | 12 | 15 | 9 |
Paris Normandie | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 11 |
Paris Turf | 4 | 13 | 5 | 3 | 8 | 6 | 14 | 2 |
République des Pyrénées | 3 | 2 | 12 | 4 | 5 | 14 | 11 | 9 |
Week-End | 4 | 13 | 5 | 2 | 15 | 12 | 8 | 11 |
Commentaires de facebook