|
|
|
Pronostics par journal
Journal | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8 |
CanalTurf.com | 10 | 9 | 11 | 4 | 16 | 18 | 14 | 6 |
Bilto | 9 | 10 | 4 | 18 | 6 | 15 | 17 | 2 |
Equidia | 18 | 11 | 17 | 9 | 4 | 6 | 10 | 13 |
ZEturf.com | 6 | 4 | 10 | 16 | 8 | 13 | 15 | 18 |
Europe 1 | 4 | 9 | 18 | 17 | 12 | 10 | 8 | 13 |
Geny Courses | 9 | 11 | 4 | 6 | 10 | 16 | 14 | 18 |
Turfomania.fr | 4 | 11 | 17 | 14 | 6 | 10 | 9 | 5 |
RTL | 14 | 11 | 18 | 10 | 5 | 8 | 6 | 16 |
L’indépendant | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 18 | 11 | 1 |
La Marseillaise | 17 | 18 | 10 | 4 | 11 | 16 | 3 | 2 |
La Montagne | 10 | 4 | 18 | 11 | 16 | 15 | 12 | 3 |
La Provence | 18 | 6 | 9 | 5 | 14 | 7 | 11 | 10 |
La République du Centre | 16 | 17 | 11 | 10 | 4 | 9 | 18 | 2 |
La Voix du Nord | 10 | 15 | 9 | 2 | 11 | 4 | 13 | 16 |
Le Courrier Picard | 10 | 18 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 | 1 |
Le Dauphiné Libéré | 10 | 5 | 4 | 12 | 6 | 9 | 16 | 18 |
Le Matin de Lausanne | 11 | 10 | 12 | 3 | 4 | 8 | 18 | 13 |
Le Parisien | 10 | 4 | 11 | 15 | 9 | 17 | 16 | 13 |
Le Progrès de Lyon | 10 | 4 | 5 | 18 | 2 | 9 | 17 | 3 |
Le Quotidien de la Réunion | 11 | 10 | 9 | 18 | 4 | 3 | 5 | 17 |
Le Télégramme de Brest | 4 | 11 | 17 | 2 | 16 | 12 | 13 | 9 |
Les 7 de week-end | 11 | 4 | 7 | 8 | 13 | 14 | 9 | 5 |
Midi-Libre | 10 | 9 | 2 | 6 | 5 | 15 | 4 | 17 |
Nice Matin | 9 | 11 | 10 | 4 | 3 | 12 | 2 | 16 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 17 | 4 |
Ouest-France | 10 | 4 | 9 | 3 | 18 | 2 | 15 | 12 |
Paris Normandie | 10 | 4 | 11 | 17 | 3 | 18 | 12 | 13 |
Paris Turf | 10 | 9 | 3 | 12 | 18 | 4 | 16 | 17 |
République des Pyrénées | 10 | 4 | 2 | 15 | 18 | 11 | 9 | 8 |
Week-End | 10 | 9 | 18 | 15 | 17 | 2 | 4 | 16 |
Commentaires de facebook